Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Petek, 30. julija 2010, med 20:00 in 20:30
| Avtomatska postaja | Temperatura | Veter |
| | °C | smer | hitrost | sunki |
| Bilje Nova Gorica | 19 | 64 | V | 1.2 | 4 | 2.6 | 9 | 1013 | 0.0 | 19 |
| Bohinjska Češnjica | 14 | 88 | | | | | | | | |
| Bovec | 19 | 50 | SV | 4.3 | 15 | 8.6 | 31 | 1014 | 0.0 | 19 |
| Boršt Gorenja vas | 15 | 85 | SV | 0.7 | 3 | 3.1 | 11 | 1014 | 0.0 | 9 |
| Celje | 16 | 88 | J | 0.6 | 2 | 1.4 | 5 | 1015 | 0.0 | 10 |
| Dobliče Črnomelj | 16 | 89 | J | 0.6 | 2 | 1.8 | 6 | 1015 | 0.0 | 6 |
| Dolenje Ajdovščina | 19 | 60 | V | 1.8 | 6 | 8.1 | 29 | | 0.0 | |
| Hrastnik | 17 | 81 | J | 1.3 | 5 | 3.5 | 13 | 1015 | 0.0 | 14 |
| Idrija | 15 | 92 | | | | | | | | |
| Ilirska Bistrica | 17 | 71 | SV | 1.6 | 6 | 10.0 | 36 | | 0.0 | 13 |
| Koper Kapitanija | 22 | 50 | V | 2.8 | 10 | 7.4 | 27 | 1013 | | 27 |
| Luka Koper | 20 | 59 | V | 3.1 | 11 | 10.4 | 37 | | 0.0 | |
| Kraj. park Goričko | 16 | 89 | S | 1.5 | 5 | 2.5 | 9 | | 0.0 | 3 |
| Krško | 16 | 98 | JZ | 0.4 | 1 | 1.6 | 6 | 1016 | 0.0 | 4 |
| Lendava | 18 | 90 | - | - | - | | | 1015 | 0.0 | 0 |
| Let. J. Pučnika Lj. | 16 | 83 | J | 1.2 | 4 | 2.9 | 10 | 1015 | 0.0 | 11 |
| Letališče Cerklje ob Krki | 16 | 92 | J | 1.6 | 6 | 3.1 | 11 | 1015 | 0.0 | |
| Letališče Lesce | 16 | 77 | JV | 0.3 | 1 | 1.9 | 7 | 1015 | 0.0 | 11 |
| Let. E. Rusjana Maribor | 17 | 86 | SV | 2.3 | 8 | 4.6 | 17 | 1016 | 0.0 | 3 |
| Letališče Portorož | 21 | 54 | SV | 5.8 | 21 | 10.0 | 36 | 1012 | 0.0 | 30 |
| Litija | 15 | 89 | | | | | | | 0.0 | |
| Ljubljana | 17 | 79 | JV | 0.3 | 1 | 2.2 | 8 | 1015 | 0.0 | 2 |
| Malkovec | 15 | 95 | JV | 1.7 | 6 | 3.0 | 11 | 1016 | 0.0 | 8 |
| Maribor | 16 | 77 | SZ | 1.2 | 4 | 3.1 | 11 | 1015 | 0.0 | |
| Murska Sobota | 17 | 89 | SZ | 1.3 | 5 | 2.3 | 8 | 1016 | 0.1 | 0 |
| Nova Gorica | 21 | 49 | SZ | 1.2 | 4 | 7.4 | 27 | 1013 | 0.0 | 24 |
| Novo mesto | 16 | 89 | S | 0.4 | 1 | | | 1015 | 0.0 | 8 |
| Park Škocj. jame | - | - | - | - | - | | | - | - | - |
| Piran-ocean. boja | 21 | 56 | V | 10.8 | 39 | 15.9 | 57 | | | |
| Podčetrtek | 13 | 89 | S | 0.8 | 3 | 2.3 | 8 | 1015 | 0.0 | 5 |
| Postojna | 15 | 78 | SV | 1.2 | 4 | 4.1 | 15 | | 0.0 | |
| Ptuj | 17 | 87 | V | 0.6 | 2 | 1.8 | 6 | | 0.0 | 0 |
| Radenci | - | - | - | - | - | | | - | - | - |
| Ravne na Koroškem | 15 | 93 | JZ | 0.7 | 3 | 1.8 | 6 | | 0.0 | 3 |
| Slovenj Gradec | 15 | 87 | SZ | 2.2 | 8 | 5.8 | 21 | | 0.0 | 10 |
| Velenje | 16 | 73 | S | 0.5 | 2 | 1.8 | 6 | | | |
| Babno Polje (756 m) | 12 | 93 | | | | | | | | |
| Rateče (864 m) | 14 | 87 | V | 0.4 | 1 | 1.2 | 4 | *919 | 0.0 | 17 |
| Lisca (943 m) | 10 | 99 | SV | 2.6 | 9 | 7.6 | 27 | *908 | 0.0 | |
| Otlica (965 m) | 11 | 90 | - | - | - | | | *906 | 0.0 | 13 |
| Rudno polje (1347 m) | 10 | 83 | S | 1.4 | 5 | 4.4 | 16 | | 0.0 | |
| Rogla (1492 m) | 8 | 97 | S | 4.0 | 14 | 8.4 | 30 | | 0.0 | 2 |
| Krvavec (1740 m) | 8 | 89 | SZ | 0.8 | 3 | 7.3 | 26 | *825 | 0.0 | 10 |
| Kredarica (2515 m) | 1 | 100 | S | 5.0 | 18 | 10.5 | 38 | *751 | | 4 |
Vir: ARSO