Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Nedelja, 23.03.2025 04:20 CET. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | 8 | 96 | | | | | 0 | |
Bilje pri Novi Gorici | 13 | 87 | | 17 | 34 | 1009 | 0 | 0 |
Blegoš | 5 | 99 | | | | | 0.2 | |
Bohinjska Češnjica | 7 | 97 | | | | | 0 | |
Boršt Gorenja vas | 7 | 98 | | 4 | 7 | | 0.1 | 1 |
Breginj | 8 | 96 | | | | | 1.1 | |
Bukovski vrh | 7 | 96 | | | | | 0.1 | |
Cerkniško jezero | 10 | 84 | | | | | 0 | |
Davča | 6 | 96 | | | | | 0.3 | |
Debeli Rtič (Zora) | 13 | 87 | | 12 | 25 | | | |
Gačnik | 13 | 67 | | 15 | 27 | | 0 | 2 |
Godnje | 12 | 90 | | 17 | 28 | | 0 | 4 |
Gornji Grad | 9 | 95 | | | | | 0.2 | |
Hočko Pohorje | 9 | 88 | | | | | 0 | |
Hrastnik | 10 | 94 | | 2 | 5 | | 0 | 0 |
Idrija | 9 | 95 | | | | | 0 | |
Iskrba | 9 | 92 | | 5 | 12 | | 0 | 2 |
Jeronim | 7 | 96 | | | | | 0.2 | |
Jeruzalem | 10 | 82 | | | | | 0 | |
Jezersko | 8 | 81 | | | | | | |
Kamniška Bistrica | 8 | 100 | | | | | 0.1 | |
Kanin | -1 | 98 | | | | | 0.5 | 1 |
Kočevje | 9 | 92 | | 7 | 21 | | 0 | |
Koper Markovec | 14 | 84 | | 14 | 28 | | 0 | |
Korensko sedlo | 4 | 97 | | | | | 0.9 | |
Kranj | 9 | 95 | | | | | 0.1 | |
Kredarica | -2 | 99 | | 39 | 92 | | 0.3 | 0 |
Krn | 7 | 96 | | | | | 1.5 | |
Krvavec | 2 | 98 | | 34 | 51 | | 0.1 | 1 |
Kubed | 12 | 92 | | | | | 0 | |
Kum | 5 | 100 | | 18 | 36 | | 0 | |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 10 | 88 | | 9 | 15 | 1010 | 0 | 0 |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 8 | 98 | | 5 | 9 | 1010 | 0 | 0 |
Lisca | 6 | 99 | | 23 | 38 | | 0 | 4 |
Litija | 8 | 98 | | | | | 0 | |
Ljubljana | 9 | 98 | | 4 | 10 | 1010 | 0 | 0 |
Ljubljana - Vič | 9 | 97 | | 3 | 4 | | | 0 |
Logarska dolina | 8 | 90 | | | | | 0.6 | |
Logatec | 10 | 90 | | | | | 0 | |
Maribor | 13 | 68 | | 7 | 15 | | 0 | 1 |
Marinča vas | 8 | 97 | | | | | 0 | |
Metlika | 9 | 93 | | | | | 0.3 | |
Mežica | 8 | 97 | | | | | 0 | |
Miklavž na Gorjancih | 6 | 93 | | | | | 0 | |
Murska Sobota | 10 | 84 | | 5 | 10 | 1010 | 0.1 | 0 |
Nanos | 6 | 99 | | 11 | 32 | | 0 | 1 |
Nova Gorica | 12 | 94 | | 12 | 15 | | 0 | |
Nova vas - Bloke | 8 | 85 | | | | | 0 | |
Novo mesto | 12 | 76 | | 5 | 10 | 1009 | 0 | 0 |
Osilnica | 9 | 99 | | | | | 0 | |
Otlica | 7 | 99 | | 13 | 22 | | 0 | 0 |
Pasja ravan | 6 | 99 | | 14 | 34 | | 0 | |
Pavličevo sedlo | 4 | 98 | | | | | 0.1 | |
Podnanos | 10 | 93 | | 6 | 12 | | 0 | |
Postojna | 9 | 92 | | 26 | 43 | 1010 | 0.1 | 1 |
Predel | 3 | 99 | | | | | 0.8 | |
Ptuj | 11 | 83 | | 6 | 11 | | 0 | |
Radegunda | 8 | 89 | | | | | 0.2 | |
Ratitovec | 3 | 100 | | 40 | 53 | | 0.1 | |
Rogaška Slatina | 9 | 94 | | 4 | 9 | | 0.2 | 3 |
Rogla | 3 | 97 | | 31 | 60 | | 0.4 | 1 |
Rudno polje | 2 | 99 | | 2 | 6 | | 0 | |
Sevno | 9 | 91 | | | | | 0 | |
Slavnik | 7 | 99 | | 46 | 60 | | 0 | 2 |
Slovenske Konjice | 12 | 78 | | | | | 0.2 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 5 | 99 | | | | | 0.2 | |
Sviščaki | 4 | 99 | | 15 | 29 | | 0.6 | |
Šebreljski vrh | 6 | 99 | | | | | 0.1 | 4 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 10 | 89 | | 19 | 29 | | 0.3 | 0 |
Tatre | 8 | 98 | | | | | 0 | |
Tolmin - Volče | 9 | 98 | | 3 | 10 | | 0.1 | |
Topol | 7 | 99 | | | | | 0 | 1 |
Trbovlje | 9 | 97 | | 1 | 3 | | | |
Trebnje | 10 | 90 | | | | | 0 | |
Trojane - Limovce | 8 | 98 | | 18 | 25 | 1010 | 0 | 1 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 13 | 88 | | 27 | 39 | | | |
Uršlja gora | 2 | 100 | | 55 | 83 | | 0 | |
Vedrijan | 11 | 96 | | | | | 0.1 | 4 |
Velenje | 10 | 90 | | | | | 0.1 | |
Velike Lašče | 7 | 97 | | 4 | 6 | | 0 | 1 |
Vogel | 4 | 98 | | 14 | 27 | | 1.8 | 1 |
Vrhnika | 8 | 98 | | 3 | 8 | | 0 | |
Vršič | 0 | 96 | | | | | 0.4 | 1 |
Zadlog | 9 | 91 | | | | | 0 | |
Zelenica | 3 | 100 | | | | | 0.4 | 3 |
Zgornja Kapla | 9 | 80 | | 21 | 43 | | 0 | 4 |
Zgornja Radovna | 6 | 95 | | | | | 0.2 | |
Zgornja Sorica | 7 | 98 | | | | | 0.4 | |
Bovec | 7 | 100 | | 3 | 7 | 1010 | 4.3 | 0 |
Celje | 9 | 95 | | 3 | 7 | 1010 | 0.2 | 0 |
Črnomelj | 10 | 92 | | 1 | 5 | 1011 | 1.5 | 2 |
Dolenje pri Ajdovščini | 10 | 98 | | 3 | 7 | | | |
Ilirska Bistrica | 10 | 96 | | 18 | 37 | | 0.6 | 0 |
Koper Kapitanija | 14 | 79 | | 16 | 35 | 1010 | | 0 |
Krajinski park Goričko | 11 | 79 | | | | | 0 | 0 |
Krško | 9 | 100 | | 2 | 5 | 1010 | 0.3 | 0 |
Lendava | 9 | 86 | | 5 | 10 | 1010 | 0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 9 | 89 | | 5 | 15 | 1011 | 0.1 | 1 |
Letališče Lesce | 8 | 98 | | 10 | 17 | 1009 | 0.8 | 1 |
Letališče Portorož | 14 | 84 | | 17 | 32 | 1009 | 0 | 0 |
Luka Koper | 13 | 93 | | 12 | 21 | | 0 | |
Malkovec | 9 | 91 | | 4 | 10 | 1011 | 0.5 | 0 |
Park Škocjanske jame | 10 | 95 | | 9 | 33 | 1010 | 0 | 0 |
Piran - oceanografska boja | 14 | 80 | | 32 | 44 | | | |
Podčetrtek | 9 | 90 | | 1 | 3 | 1010 | 0.2 | 0 |
Rateče | 5 | 94 | | | | | 0.8 | 0 |
Ravne na Koroškem | 8 | 97 | | 3 | 8 | | 0.6 | 0 |
Vir: ARSO