Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Nedelja, 11.06.2023 00:50 CEST. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | 13 | 96 | | | | | 0 | |
Bilje pri Novi Gorici | 18 | 96 | | 3 | 5 | 1012 | 0 | 0 |
Blegoš | 12 | 90 | | | | | 0 | |
Bohinjska Češnjica | 14 | 96 | | | | | 0 | |
Boršt Gorenja vas | 16 | 94 | | 3 | 4 | | 0 | 1 |
Breginj | 15 | 96 | | | | | 0 | |
Bukovski vrh | 14 | 92 | | | | | 0 | |
Cerkniško jezero | 15 | 98 | | | | | 0 | |
Davča | 14 | 84 | | | | | 0 | |
Debeli Rtič (Zora) | 21 | 81 | | 8 | 10 | | | |
Gačnik | 16 | 97 | | 2 | 6 | | 0 | 3 |
Godnje | 16 | 95 | | 1 | 2 | | 0 | 3 |
Gornji Grad | 15 | 96 | | | | | 0 | |
Hočko Pohorje | 16 | 91 | | | | | 0 | |
Hrastnik | 16 | 93 | | 1 | 2 | | 0.4 | 0 |
Idrija | 17 | 94 | | | | | 0 | |
Iskrba | 13 | 98 | | 2 | 3 | | 0 | 2 |
Jeronim | 14 | 93 | | | | | 0 | |
Jeruzalem | 17 | 91 | | | | | | |
Jezersko | 15 | 86 | | | | | 0 | |
Kamniška Bistrica | 14 | 98 | | | | | 0 | |
Kanin | 6 | 92 | | 19 | 35 | | 0 | 2 |
Kočevje | 15 | 98 | | 6 | 11 | | 0 | |
Korensko sedlo | 12 | 96 | | | | | 0 | |
Kranj | 18 | 79 | | | | | 0 | |
Kredarica | - | | | 26 | 38 | | 0 | 0 |
Krn | 15 | 78 | | | | | 0 | |
Krvavec | 9 | 93 | | 9 | 16 | | 0 | 1 |
Kubed | 17 | 97 | | | | | 0.1 | |
Kum | 11 | 99 | | 6 | 17 | | 0.4 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 16 | 92 | | 3 | 5 | 1013 | 0 | 0 |
Lisca | 13 | 100 | | 18 | 28 | | 0 | 3 |
Litija | 16 | 93 | | | | | 0.4 | |
Ljubljana | 17 | 93 | | 2 | 5 | 1013 | 0 | 0 |
Logarska dolina | 13 | 97 | | | | | 0 | |
Logatec | 15 | 94 | | | | | 0 | |
Maribor | 16 | 94 | | 8 | 15 | | 0 | 1 |
Marinča vas | 16 | 96 | | | | | 0.1 | |
Metlika | 17 | 95 | | | | | 0 | |
Mežica | 14 | 97 | | | | | 0 | |
Miklavž na Gorjancih | 13 | 97 | | | | | 0 | |
Murska Sobota | 18 | 86 | | 7 | 10 | 1013 | 0 | 3 |
Nanos | 12 | 91 | | 18 | 31 | | 0 | 1 |
Nova Gorica | 19 | 90 | | 1 | 3 | | 0 | |
Nova vas - Bloke | 15 | 91 | | | | | 0 | |
Novo mesto | 18 | 85 | | 4 | 6 | 1012 | 0 | 0 |
Osilnica | 15 | 97 | | | | | | |
Otlica | 15 | 90 | | 7 | 15 | | 0 | 0 |
Pasja ravan | 14 | 94 | | 5 | 14 | | 0 | |
Pavličevo sedlo | 11 | 93 | | | | | 0 | |
Planina pod Golico | 14 | 88 | | | | | 0 | |
Podnanos | 17 | 94 | | 5 | 9 | | 0 | |
Postojna | 16 | 93 | | 9 | 14 | 1012 | 0 | 1 |
Predel | 12 | 97 | | | | | 0 | |
Ptuj | 17 | 90 | | 6 | 9 | | 0 | |
Radegunda | 13 | 96 | | | | | 0 | |
Ratitovec | 10 | 90 | | 23 | 28 | | 0 | |
Rogaška Slatina | 17 | 94 | | 2 | 5 | | 0 | 2 |
Rogla | 10 | 100 | | 12 | 26 | | 0 | 1 |
Rudno polje | 10 | 98 | | 2 | 5 | | 0 | |
Sevno | 15 | 96 | | | | | 0.2 | |
Slavnik | 14 | 88 | | 26 | 34 | | 0 | 2 |
Slovenske Konjice | 16 | 93 | | | | | 0 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 12 | 100 | | | | | 0 | |
Sviščaki | 12 | 89 | | 18 | 39 | | 0 | |
Šebreljski vrh | 14 | 89 | | | | | 0 | 4 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 16 | 95 | | 1 | 3 | | 0.2 | 0 |
Tatre | 15 | 91 | | | | | 0 | |
Tolmin - Volče | 17 | 94 | | 2 | 4 | | 0 | |
Topol | 14 | 98 | | | | | 1.3 | 2 |
Trbovlje | 16 | 97 | | 5 | 8 | | | |
Trebnje | 16 | 91 | | | | | 0.1 | |
Trojane - Limovce | 14 | 98 | | 8 | 13 | 1013 | 0 | 1 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 22 | 82 | | 12 | 14 | | | |
Uršlja gora | 9 | 99 | | 13 | 28 | | 0 | |
Vedrijan | 19 | 79 | | | | | 0 | 3 |
Velenje | 16 | 95 | | | | | 0.2 | |
Velike Lašče | 15 | 92 | | 7 | 15 | | 0.5 | 2 |
Vogel | 11 | 81 | | 6 | 9 | | 0 | 1 |
Vrhnika | 16 | 95 | | 6 | 12 | | 0.2 | |
Vršič | 10 | 83 | | | | | 0 | 4 |
Zadlog | 14 | 97 | | | | | 0 | |
Zelenica | 10 | 87 | | | | | 0 | 3 |
Zgornja Radovna | 13 | 95 | | | | | 0 | |
Zgornja Sorica | 14 | 97 | | | | | 0 | |
Bovec | 16 | 92 | | 3 | 6 | 1013 | 0 | 0 |
Celje | 16 | 97 | | 6 | 11 | 1013 | 0.5 | 0 |
Dolenje pri Ajdovščini | 18 | 96 | | 1 | 6 | | 0 | |
Ilirska Bistrica | 16 | 96 | | 2 | 5 | | 0 | 0 |
Koper Kapitanija | 21 | 82 | | 5 | 8 | 1012 | | 0 |
Krajinski park Goričko | 17 | 87 | | 10 | 19 | | 0 | 0 |
Krško | 19 | 85 | | 4 | 10 | 1012 | 0 | 0 |
Lendava | 18 | 83 | | 2 | 6 | 1012 | 0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | 19 | 80 | | 5 | 10 | 1013 | 0 | |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 17 | 92 | | 10 | 16 | 1013 | 0 | 0 |
Letališče Lesce | 17 | 84 | | 2 | 4 | 1012 | 0 | 1 |
Letališče Portorož | 18 | 92 | | 8 | 14 | 1011 | 0 | 0 |
Luka Koper | 19 | 88 | | 3 | 8 | | 0 | |
Malkovec | 16 | 95 | | 8 | 21 | 1014 | 3.7 | 1 |
Park Škocjanske jame | 16 | 98 | | 1 | 4 | 1013 | 0 | 0 |
Piran - oceanografska boja | 22 | 68 | | 12 | 17 | | | |
Podčetrtek | 18 | 86 | | 7 | 12 | 1013 | 0.3 | 0 |
Rateče | 14 | 94 | | | | | 0 | 0 |
Ravne na Koroškem | 15 | 92 | | 2 | 15 | | 0.2 | 0 |
Vir: ARSO