Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Sobota, 04.02.2023 05:20 CET. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | -6 | 98 | | | | | 0 | |
Bilje pri Novi Gorici | -1 | 97 | | 3 | 5 | 1020 | 0 | 0 |
Blegoš | 1 | 65 | | | | | 0 | |
Bohinjska Češnjica | 9 | 33 | | | | | 0 | |
Boršt Gorenja vas | 0 | 97 | | 5 | 8 | | 0 | 2 |
Breginj | 1 | 88 | | | | | 0 | |
Bukovski vrh | 1 | 82 | | | | | 0 | |
Cerkniško jezero | -2 | 96 | | | | | 0 | |
Davča | 6 | 38 | | | | | 0 | |
Gačnik | 2 | 85 | | 3 | 5 | | 0 | 3 |
Godnje | 1 | 96 | | 8 | 10 | | 0 | 5 |
Gornji Grad | 6 | 54 | | | | | 0 | |
Hočko Pohorje | 6 | 48 | | | | | 0 | |
Hrastnik | - | 56 | | 6 | 12 | | 0 | 0 |
Idrija | -1 | 97 | | | | | 0 | |
Iskrba | -4 | 95 | | 2 | 5 | | 0 | 2 |
Jeronim | 4 | 60 | | | | | 0 | |
Jeruzalem | 4 | 69 | | | | | 0 | |
Jezersko | 4 | 65 | | | | | 0 | |
Kamniška Bistrica | 3 | 86 | | | | | 0 | |
Kanin | -5 | 73 | | | | | 0 | 1 |
Kočevje | -4 | 94 | | 2 | 3 | | 0 | |
Korensko sedlo | 1 | 81 | | | | | 0 | |
Kranj | 0 | 83 | | | | | 0 | |
Kredarica | -8 | 85 | | 81 | 119 | | 0.7 | 0 |
Krn | 7 | 41 | | | | | 0 | |
Krvavec | -2 | 67 | | 43 | 84 | | 0.2 | 1 |
Kubed | -1 | 97 | | | | | 0 | |
Kum | 2 | 56 | | 30 | 58 | | 0 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 5 | 65 | | 32 | 45 | 1019 | 0 | 0 |
Lisca | 2 | 74 | | 19 | 35 | | 0 | 3 |
Litija | -1 | 96 | | | | | 0 | |
Ljubljana | 1 | 88 | | 11 | 19 | 1020 | 0 | 0 |
Logarska dolina | 6 | 46 | | | | | 0 | |
Logatec | -3 | 95 | | | | | 0 | |
Maribor | 2 | 87 | | 7 | 12 | | 0 | 2 |
Marinča vas | -1 | 93 | | | | | 0 | |
Metlika | 0 | 93 | | | | | 0 | |
Mežica | 3 | 91 | | | | | 0 | |
Miklavž na Gorjancih | 2 | 75 | | | | | 0 | |
Murska Sobota | 2 | 80 | | 5 | 8 | 1019 | 0 | 1 |
Nanos | 2 | 69 | | | | | | 1 |
Nova Gorica | 1 | 94 | | 3 | 5 | | 0 | |
Nova vas - Bloke | -6 | 94 | | | | | 0 | |
Novo mesto | -1 | 96 | | 6 | 8 | 1019 | | 0 |
Osilnica | -2 | 97 | | | | | 0 | |
Otlica | 2 | 61 | | 5 | 9 | | 0 | 0 |
Pasja ravan | 2 | 68 | | 11 | 23 | | 0 | |
Pavličevo sedlo | 0 | 73 | | | | | 0 | |
Planina pod Golico | 4 | 64 | | | | | 0 | |
Podnanos | 2 | 94 | | 6 | 11 | | 0 | |
Postojna | -3 | 99 | | 5 | 9 | 1022 | 0 | 1 |
Predel | 4 | 54 | | | | | 0 | |
Ptuj | 0 | 95 | | 3 | 6 | | 0 | |
Radegunda | 5 | 52 | | | | | 0 | |
Rogaška Slatina | 1 | 88 | | 4 | 9 | | 0 | 3 |
Rogla | -2 | 82 | | 30 | 53 | | 0 | 0 |
Rudno polje | 2 | 50 | | 6 | 19 | | 0 | |
Sevno | 5 | 64 | | | | | 0 | |
Slavnik | 4 | 64 | | 7 | 12 | | 0 | 2 |
Slovenske Konjice | 8 | 50 | | | | | 0 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 0 | 67 | | | | | 0 | |
Sviščaki | 2 | 66 | | 5 | 10 | | 0 | |
Šebreljski vrh | 4 | 50 | | | | | 0 | 4 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 3 | 85 | | 4 | 12 | | 0 | 0 |
Tatre | 2 | 93 | | | | | 0 | |
Tolmin - Volče | 0 | 97 | | 7 | 13 | | 0 | |
Topol | 6 | 59 | | | | | 0 | 1 |
Trbovlje | 5 | 66 | | 4 | 13 | | | |
Trebnje | -1 | 95 | | | | | 0 | |
Trojane - Limovce | 6 | 45 | | 39 | 68 | 1017 | 0 | 2 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 7 | 88 | | 6 | 8 | | | |
Uršlja gora | -4 | 95 | | 23 | 60 | | 0 | |
Vedrijan | 5 | 87 | | | | | 0 | 4 |
Velenje | 7 | 59 | | | | | 0 | |
Velike Lašče | 6 | 57 | | 9 | 20 | | 0 | 1 |
Vogel | 2 | 44 | | 17 | 53 | | 0 | 1 |
Vrhnika | 4 | 78 | | 19 | 28 | | 0 | |
Vršič | -1 | 67 | | | | | 0 | 4 |
Zadlog | -4 | 95 | | | | | 0 | |
Zelenica | -1 | 84 | | | | | 0 | 3 |
Zgornja Kapla | 3 | 69 | | 13 | 32 | | 0 | 2 |
Zgornja Radovna | 7 | 42 | | | | | 0 | |
Zgornja Sorica | 5 | 41 | | | | | 0 | |
Bovec | 9 | 48 | | 12 | 44 | 1019 | 0 | 0 |
Celje | 4 | 85 | | 5 | 17 | 1018 | 0 | 0 |
Črnomelj | 0 | 91 | | 3 | 6 | 1019 | 0 | 0 |
Dolenje pri Ajdovščini | 0 | 98 | | 2 | 5 | | 0 | |
Ilirska Bistrica | -2 | 95 | | 4 | 8 | | 0 | 0 |
Koper Kapitanija | 3 | 92 | | 6 | 10 | 1020 | | 0 |
Krajinski park Goričko | 4 | 70 | | 17 | 30 | | 0 | 0 |
Krško | 0 | 97 | | 6 | 13 | 1019 | 0 | 0 |
Lendava | 2 | 92 | | 2 | 3 | 1018 | 0 | 0 |
Letališče Cerklje ob Krki | -1 | 94 | | 5 | 12 | 1019 | 0 | 1 |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 4 | 79 | | 12 | 17 | 1018 | 0 | 0 |
Letališče Lesce | 7 | 53 | | 18 | 36 | 1019 | 0 | 0 |
Letališče Portorož | 2 | 97 | | 12 | 15 | 1019 | 0 | 0 |
Luka Koper | 2 | 96 | | 4 | 7 | | 0 | |
Malkovec | 4 | 80 | | 4 | 8 | 1020 | 0 | 0 |
Park Škocjanske jame | -2 | 100 | | 1 | 4 | 1021 | 0 | 0 |
Piran - oceanografska boja | 7 | 82 | | 5 | 10 | | | |
Podčetrtek | 0 | 94 | | 3 | 10 | 1019 | 0 | 0 |
Rateče | 0 | 79 | | | | | 0 | 0 |
Ravne na Koroškem | 3 | 88 | | 4 | 19 | | 0 | 0 |
Vir: ARSO