Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Sobota, 02.12.2023 14:50 CET. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | 6 | 93 | | | | | 0.4 | |
Bilje pri Novi Gorici | 14 | 65 | | 14 | 25 | 995 | 0 | 53 |
Blegoš | 3 | 98 | | | | | 0 | |
Bohinjska Češnjica | 7 | 89 | | | | | 0 | |
Boršt Gorenja vas | 9 | 74 | | 6 | 14 | | 0 | 32 |
Breginj | 9 | 72 | | | | | 0 | |
Bukovski vrh | 7 | 80 | | | | | 0 | |
Cerkniško jezero | 8 | 73 | | | | | 0.1 | |
Davča | 5 | 92 | | | | | 0 | |
Debeli Rtič (Zora) | 16 | 59 | | 32 | 50 | | | |
Gačnik | 1 | 96 | | 4 | 8 | | 0.1 | 21 |
Godnje | 10 | 84 | | 12 | 19 | | 0 | 32 |
Gornji Grad | 3 | 94 | | | | | 0 | |
Hrastnik | 3 | 87 | | 10 | 22 | | 0 | 4 |
Idrija | 11 | 69 | | | | | 0 | |
Iskrba | 9 | 86 | | 4 | 13 | | 0 | 24 |
Jeronim | 0 | 98 | | | | | 0 | |
Jeruzalem | 0 | 98 | | | | | 0 | |
Jezersko | 0 | 98 | | | | | 1.9 | |
Kamniška Bistrica | 7 | 93 | | | | | 0 | |
Kočevje | 8 | 95 | | 5 | 8 | | 0 | |
Korensko sedlo | -1 | 98 | | | | | 0.1 | |
Kranj | 6 | 86 | | | | | 0 | |
Kredarica | -5 | 95 | | 39 | 64 | | 0.5 | 53 |
Krn | 6 | 83 | | | | | 0 | |
Krvavec | -2 | 97 | | 21 | 40 | | 0 | 13 |
Kubed | 11 | 88 | | | | | 0 | |
Kum | 2 | 95 | | 12 | 26 | | 0 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 7 | 85 | | 11 | 21 | 997 | 0 | 32 |
Lisca | -1 | 99 | | 18 | 27 | | 0 | 59 |
Litija | 8 | 74 | | | | | 0 | |
Ljubljana | 12 | 59 | | 6 | 17 | 995 | 0 | 55 |
Logarska dolina | 0 | 97 | | | | | 0.4 | |
Logatec | 10 | 70 | | | | | 0 | |
Maribor | 1 | 96 | | 5 | 9 | | 0 | 14 |
Marinča vas | 12 | 55 | | | | | 0 | |
Metlika | 10 | 90 | | | | | 0 | |
Mežica | 0 | 97 | | | | | 0.4 | |
Miklavž na Gorjancih | 6 | 83 | | | | | 0 | |
Murska Sobota | 0 | 97 | | 4 | 6 | 1002 | 0 | 21 |
Nanos | 3 | 96 | | 10 | 22 | | 0 | 15 |
Nova Gorica | 14 | 70 | | 3 | 7 | | 0 | |
Nova vas - Bloke | 8 | 70 | | | | | 0 | |
Novo mesto | 6 | 96 | | 22 | 40 | 997 | 0 | 56 |
Osilnica | 8 | 95 | | | | | 0.8 | |
Otlica | 6 | 87 | | 12 | 24 | | 0 | 0 |
Pasja ravan | 5 | 96 | | 13 | 28 | | 0 | |
Pavličevo sedlo | -2 | 96 | | | | | 1.1 | |
Planina pod Golico | 0 | 96 | | | | | 0.5 | |
Podnanos | 11 | 80 | | 7 | 22 | | 0.6 | |
Postojna | 10 | 70 | | 7 | 14 | 995 | 0 | 14 |
Predel | -1 | 95 | | | | | 1.1 | |
Ptuj | 1 | 97 | | 6 | 11 | | 0 | |
Radegunda | 0 | 98 | | | | | 0.1 | |
Ratitovec | 0 | 98 | | 31 | 52 | | 0 | |
Rogaška Slatina | 3 | 91 | | 9 | 18 | | 0 | 86 |
Rogla | -3 | 94 | | 11 | 20 | | 0 | 13 |
Rudno polje | 1 | 98 | | 5 | 10 | | 0.3 | |
Sevno | 9 | 73 | | | | | 0 | |
Slavnik | 6 | 88 | | 53 | 71 | | 0 | 112 |
Slovenske Konjice | 1 | 95 | | | | | 0 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | -2 | 96 | | | | | | |
Sviščaki | 2 | 99 | | 13 | 31 | | | |
Šebreljski vrh | 5 | 79 | | | | | 0 | 32 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 1 | 97 | | 20 | 35 | | 0.4 | 9 |
Tatre | 6 | 87 | | | | | 0.7 | |
Tolmin - Volče | 11 | 87 | | 5 | 10 | | 0 | |
Topol | 8 | 69 | | | | | 0 | 66 |
Trbovlje | 4 | 87 | | 5 | 12 | | | |
Trebnje | 8 | 87 | | | | | 0 | |
Trojane - Limovce | 1 | 98 | | 16 | 28 | 999 | 0 | 28 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 16 | 55 | | 40 | 53 | | | |
Uršlja gora | -5 | 95 | | 23 | 33 | | 0.7 | |
Vedrijan | 13 | 62 | | | | | 0 | 148 |
Velenje | 2 | 95 | | | | | 0 | |
Velike Lašče | 9 | 72 | | 5 | 10 | | 0 | 26 |
Vogel | 1 | 95 | | 22 | 50 | | 0 | 22 |
Vrhnika | 11 | 68 | | 8 | 15 | | 0 | |
Vršič | -2 | 97 | | | | | 0.2 | 19 |
Zadlog | 8 | 79 | | | | | 0 | |
Zelenica | -4 | 95 | | | | | 1.2 | 18 |
Zgornja Kapla | 0 | 98 | | 6 | 19 | | 0.2 | 14 |
Zgornja Radovna | 2 | 93 | | | | | 0.7 | |
Zgornja Sorica | 6 | 82 | | | | | 0 | |
Bovec | 9 | 80 | | 8 | 21 | 994 | 0.4 | 13 |
Celje | 2 | 91 | | 8 | 16 | 1000 | 0 | 29 |
Črnomelj | 12 | 83 | | 6 | 19 | 996 | 0.2 | 143 |
Dolenje pri Ajdovščini | 14 | 72 | | 2 | 10 | | 0 | |
Ilirska Bistrica | 11 | 72 | | 5 | 14 | | 0 | 57 |
Koper Kapitanija | 15 | 58 | | 18 | 34 | 996 | | 123 |
Krajinski park Goričko | 0 | 100 | | 4 | 8 | | 0 | 32 |
Krško | 5 | 100 | | 13 | 28 | 999 | 0 | 81 |
Lendava | 1 | 96 | | 3 | 7 | 1002 | 0.2 | 73 |
Letališče Cerklje ob Krki | 4 | 90 | | 27 | 38 | 999 | 0 | 118 |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 1 | 95 | | 13 | 22 | 1001 | 0.1 | 51 |
Letališče Lesce | 5 | 82 | | 13 | 25 | 997 | 1.7 | 28 |
Letališče Portorož | 15 | 64 | | 13 | 26 | 995 | 0.7 | 140 |
Luka Koper | 15 | 56 | | 7 | 23 | | 0 | |
Malkovec | 7 | 95 | | 8 | 18 | 998 | 0 | 199 |
Park Škocjanske jame | 11 | 76 | | 9 | 27 | 995 | 0 | 67 |
Piran - oceanografska boja | 16 | 51 | | 37 | 56 | | | |
Podčetrtek | 3 | 85 | | 12 | 32 | 1000 | 0 | 74 |
Rateče | 2 | 91 | | | | | 0.5 | 11 |
Ravne na Koroškem | 0 | 95 | | 2 | 6 | | 1.5 | 12 |
Vir: ARSO