Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Nedelja, 13.07.2025 12:30 CEST. ,
| Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| | °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
| Babno Polje | 24 | 56 | | | | | 0 | |
| Bilje pri Novi Gorici | 26 | 66 | | 20 | 29 | 1015 | 0 | 450 |
| Blegoš | 17 | 83 | | | | | 0 | |
| Bohinjska Češnjica | 24 | 50 | | | | | 0 | |
| Boršt Gorenja vas | 23 | 60 | | 16 | 31 | | 0 | 1026 |
| Breginj | 23 | 67 | | | | | 0 | |
| Bukovski vrh | 21 | 77 | | | | | 0 | |
| Celje | 25 | 61 | | 13 | 24 | 1014 | 0 | 304 |
| Cerkniško jezero | 25 | 50 | | | | | 0 | |
| Črnomelj | 29 | 45 | | 18 | 36 | 1014 | 0 | 759 |
| Davča | 19 | 73 | | | | | 0 | |
| Debeli Rtič (Zora) | 26 | 67 | | 0 | 0 | | | |
| Dolenje pri Ajdovščini | 26 | 68 | | 4 | 13 | | 0 | |
| Gačnik | 27 | 53 | | 11 | 24 | | 0 | 715 |
| Godnje | 26 | 63 | | 14 | 29 | | 0 | 645 |
| Gornji Grad | 24 | 58 | | | | | 0 | |
| Hočko Pohorje | 24 | 55 | | | | | 0 | |
| Hrastnik | 25 | 62 | | 7 | 14 | | 0 | 688 |
| Idrija | 25 | 69 | | | | | 0 | |
| Iskrba | 23 | 59 | | 6 | 21 | | 0 | 392 |
| Jeronim | 21 | 69 | | | | | 0 | |
| Jeruzalem | 26 | 52 | | | | | 0 | |
| Jezersko | 20 | 58 | | | | | 0 | |
| Kamniška Bistrica | 23 | 70 | | | | | 0 | |
| Kanin | 9 | 88 | | 13 | 26 | | 0 | 380 |
| Kočevje | 27 | 54 | | 7 | 18 | | 0 | |
| Koper Kapitanija | 28 | 56 | | 22 | 34 | 1015 | | 496 |
| Koper Markovec | 28 | 56 | | 13 | 23 | | 0 | |
| Korensko sedlo | 20 | 56 | | | | | 0 | |
| Krajinski park Goričko | 27 | 52 | | | | | 0 | 776 |
| Kranj | 25 | 59 | | | | | 0 | |
| Kredarica | 6 | 93 | | 28 | 62 | | 0 | 484 |
| Krn | 19 | 76 | | | | | 0 | |
| Krvavec | 12 | 89 | | 28 | 41 | | 0 | 578 |
| Kubed | 27 | 56 | | | | | 0 | |
| Kum | 17 | 89 | | 12 | 29 | | 0 | |
| Lendava | 28 | 48 | | 11 | 31 | 1013 | 0 | 917 |
| Letališče Cerklje ob Krki | 28 | 55 | | 16 | 26 | 1014 | 0 | 471 |
| Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 26 | 53 | | 14 | 41 | 1012 | 0 | 493 |
| Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 25 | 64 | | 5 | 14 | 1014 | 0 | 674 |
| Letališče Lesce | 23 | 66 | | 8 | 15 | 1014 | 0 | 683 |
| Letališče Portorož | 28 | 54 | | 21 | 38 | 1015 | 0 | 945 |
| Lisca | 20 | 78 | | 16 | 30 | | 0 | 946 |
| Litija | 25 | 63 | | | | | 0 | |
| Ljubljana | 25 | 66 | | 4 | 10 | 1014 | 0 | 341 |
| Ljubljana - Vič | 24 | 71 | | 4 | 7 | | | 539 |
| Logarska dolina | 23 | 48 | | | | | 0 | |
| Logatec | 24 | 68 | | | | | 0 | |
| Luka Koper | 29 | 53 | | 7 | 20 | | 0 | |
| Maribor | 27 | 49 | | 10 | 17 | | 0 | 852 |
| Marinča vas | 27 | 57 | | | | | 0 | |
| Metlika | 28 | 51 | | | | | 0 | |
| Mežica | 25 | 51 | | | | | 0 | |
| Miklavž na Gorjancih | 21 | 61 | | | | | 0 | |
| Murska Sobota | 27 | 51 | | 15 | 30 | 1013 | 0 | 560 |
| Nanos | 17 | 92 | | 7 | 18 | | 0 | 316 |
| Nova Gorica | 28 | 60 | | 9 | 18 | | 0 | |
| Nova vas - Bloke | 24 | 58 | | | | | 0 | |
| Novo mesto | 27 | 59 | | 6 | 11 | 1013 | 0 | 792 |
| Otlica | 18 | 95 | | 11 | 20 | | 0 | 248 |
| Park Škocjanske jame | 25 | 66 | | 11 | 31 | 1015 | 0 | 489 |
| Pasja ravan | 21 | 71 | | 7 | 18 | | 0 | |
| Pavličevo sedlo | 18 | 62 | | | | | 0 | |
| Planina pod Golico | 20 | 70 | | | | | 0 | |
| Podnanos | 26 | 70 | | 7 | 11 | | 0 | |
| Postojna | 24 | 64 | | 17 | 29 | 1014 | 0 | 1004 |
| Predel | 18 | 65 | | | | | 0 | |
| Ptuj | 28 | 51 | | 10 | 24 | | 0 | |
| Radegunda | 21 | 65 | | | | | 0 | |
| Rateče | 23 | 47 | | | | | 0 | 833 |
| Ratitovec | 12 | 94 | | 28 | 42 | | 0 | |
| Rogaška Slatina | 26 | 54 | | 12 | 28 | | 0 | 430 |
| Rogla | 15 | 79 | | 19 | 33 | | 0 | 490 |
| Rudno polje | 18 | 62 | | 11 | 22 | | 0 | |
| Sevno | 24 | 73 | | | | | 0 | |
| Slavnik | 20 | 80 | | 29 | 39 | | 0 | 666 |
| Slovenske Konjice | 25 | 56 | | | | | 0 | |
| Sveti Trije Kralji na Pohorju | 17 | 76 | | | | | 0 | |
| Sviščaki | 18 | 78 | | 10 | 20 | | 0 | |
| Šebreljski vrh | 19 | 74 | | | | | 0 | 926 |
| Šmartno pri Slovenj Gradcu | 24 | 58 | | 13 | 21 | | 0 | 523 |
| Tatre | 23 | 65 | | | | | 0 | |
| Tolmin - Volče | 24 | 75 | | 3 | 5 | | 0 | |
| Topol | 23 | 69 | | | | | 0 | 823 |
| Trbovlje | 26 | 58 | | 5 | 10 | | | |
| Trebnje | 27 | 63 | | | | | 0 | |
| Trojane - Limovce | 21 | 72 | | 28 | 42 | 1014 | 0 | 652 |
| Tržaški zaliv (Zarja) | 25 | 72 | | 0 | 0 | | | |
| Uršlja gora | 14 | 75 | | 15 | 24 | | 0 | |
| Vedrijan | 24 | 69 | | | | | 0 | 469 |
| Velenje | 25 | 57 | | | | | 0 | |
| Velike Lašče | 24 | 58 | | 10 | 21 | | 0 | 250 |
| Vogel | 14 | 75 | | 10 | 22 | | 0 | 261 |
| Vrhnika | 25 | 65 | | 6 | 13 | | 0 | |
| Vršič | 14 | 76 | | | | | 0 | 673 |
| Zadlog | 21 | 77 | | | | | 0 | |
| Zelenica | 14 | 81 | | | | | 0 | 256 |
| Zgornja Kapla | 23 | 59 | | 16 | 26 | | 0 | 460 |
| Zgornja Radovna | 21 | 66 | | | | | 0 | |
| Zgornja Sorica | 20 | 69 | | | | | 0 | |
Vir: ARSO