Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Petek, 22.01.2021 12:50 CET. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | 8 | 85 | | | | | 0.1 | |
Bilje pri Novi Gorici | 10 | 92 | | 8 | 11 | 1005 | 0.2 | 6 |
Blegoš | 3 | 100 | | | | | 0 | |
Bohinjska Češnjica | 5 | 99 | | | | | 0.1 | |
Boršt Gorenja vas | 8 | 93 | | 5 | 11 | | 0.2 | 50 |
Breginj | 6 | 99 | | | | | 1.1 | |
Bukovski vrh | 5 | 99 | | | | | 0.2 | |
Cerkniško jezero | 9 | 85 | | | | | 0.2 | |
Davča | 4 | 97 | | | | | 0.2 | |
Gačnik | 11 | 76 | | 17 | 28 | | 0 | 379 |
Godnje | 10 | 89 | | 10 | 19 | | 0.2 | 71 |
Gornji Grad | 10 | 79 | | | | | 0 | |
Hočko Pohorje | 7 | 96 | | | | | 0.1 | |
Hrastnik | 13 | 66 | | | | | 0 | 223 |
Idrija | 10 | 90 | | | | | 0.4 | |
Iskrba | 8 | 96 | | 5 | 12 | | 0.3 | 47 |
Jeronim | 8 | 86 | | | | | 0 | |
Jeruzalem | 12 | 64 | | | | | 0 | |
Jezersko | 7 | 83 | | | | | 0.5 | |
Kamniška Bistrica | 6 | 98 | | | | | 0.5 | |
Kanin | -2 | 98 | | 34 | 83 | | | 110 |
Kočevje | 9 | 88 | | 10 | 22 | | 0.6 | |
Korensko sedlo | 2 | 99 | | | | | 0.4 | |
Kranj | 8 | 98 | | | | | 0.1 | |
Kredarica | -4 | 95 | | 19 | 47 | | | 174 |
Krn | 5 | 98 | | | | | 0.5 | |
Krvavec | 0 | 100 | | 35 | 57 | | 0.1 | 81 |
Kubed | 12 | 80 | | | | | 0 | |
Kum | 4 | 99 | | 24 | 45 | | 0 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 7 | 99 | | 2 | 4 | | 0 | 61 |
Lisca | 6 | 98 | | 21 | 45 | | 0 | 88 |
Litija | 12 | 78 | | | | | 0 | |
Logarska dolina | 5 | 91 | | | | | 0.3 | |
Logatec | 10 | 86 | | | | | 0.1 | |
Maribor | 10 | 81 | | 18 | 30 | | 0 | 163 |
Marinča vas | 14 | 67 | | | | | 0 | |
Metlika | 14 | 62 | | | | | 0 | |
Mežica | 4 | 95 | | | | | 0 | |
Miklavž na Gorjancih | 5 | 94 | | | | | 0.1 | |
Murska Sobota | 13 | 67 | | 16 | 32 | 1004 | 0 | 182 |
Nanos | 4 | 100 | | 17 | 37 | | 0.3 | 32 |
Nova Gorica | 10 | 95 | | | | | 0.3 | |
Nova vas - Bloke | 8 | 86 | | | | | 0 | |
Novo mesto | 12 | 78 | | 17 | 26 | 1004 | 0 | 186 |
Osilnica | 10 | 96 | | | | | 0.2 | |
Otlica | 6 | | | 18 | 31 | | 0.2 | 10 |
Pasja ravan | 4 | 98 | | 14 | 37 | | 0.1 | |
Pavličevo sedlo | 3 | 90 | | | | | 0 | |
Planina pod Golico | 3 | 97 | | | | | 0 | |
Podnanos | 12 | 83 | | 7 | 11 | | 0.4 | |
Postojna | 9 | 88 | | 19 | 28 | 1005 | 0 | 68 |
Predel | 2 | 97 | | | | | 0.8 | |
Ptuj | 12 | 68 | | 12 | 26 | | 0 | |
Radegunda | 6 | 92 | | | | | 0 | |
Ratitovec | 1 | 100 | | 49 | 68 | | 0 | |
Rogaška Slatina | 12 | 68 | | 22 | 38 | | 0 | 287 |
Rogla | 2 | 100 | | 36 | 64 | | 0.1 | 49 |
Rudno polje | 2 | 95 | | 7 | 17 | | 0.2 | |
Sevno | 11 | 72 | | | | | 0 | |
Slavnik | 6 | 99 | | 52 | 67 | | 0 | 69 |
Slovenske Konjice | 11 | 76 | | | | | 0 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | 3 | 100 | | | | | 0.1 | |
Sviščaki | 3 | 99 | | 20 | 36 | | 0 | |
Šebreljski vrh | 5 | 92 | | | | | 0.4 | 36 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 6 | 94 | | 7 | 11 | | 0.3 | 71 |
Tatre | 8 | 89 | | | | | 0 | |
Tolmin - Volče | 5 | 98 | | 6 | 10 | | 0.2 | |
Topol | 8 | 92 | | | | | 0 | 162 |
Trebnje | 12 | 72 | | | | | 0 | |
Trojane - Limovce | 8 | 89 | | 35 | 52 | 1004 | 0 | 67 |
Uršlja gora | 1 | 98 | | 24 | 57 | | 0 | |
Vedrijan | 9 | 90 | | | | | 0.1 | 49 |
Velenje | 11 | 78 | | | | | 0 | |
Velike Lašče | 11 | 72 | | 11 | 38 | | 0 | 261 |
Vogel | 1 | 98 | | 22 | 56 | | 1.3 | 33 |
Vrhnika | 11 | 86 | | 10 | 17 | | 0 | |
Vršič | 0 | 99 | | | | | 0.3 | |
Zadlog | 7 | 96 | | | | | 0.4 | |
Zelenica | 1 | 98 | | | | | 0.3 | |
Zgornja Kapla | 7 | 89 | | 15 | 26 | | 0 | 215 |
Zgornja Radovna | 2 | 98 | | | | | 0 | |
Zgornja Sorica | 6 | 91 | | | | | 0.2 | |
Bovec | 2 | 98 | | 4 | 9 | 1007 | 2.3 | 45 |
Celje | 12 | 70 | | 10 | 21 | 1004 | 0 | 48 |
Črnomelj | 14 | 70 | | 4 | 18 | 1006 | 0.3 | 354 |
Dolenje pri Ajdovščini | 10 | 95 | | 1 | 3 | | 0.2 | |
Ilirska Bistrica | 10 | 94 | | 10 | 21 | | 0.5 | 58 |
Koper Kapitanija | 15 | 63 | | 24 | 40 | 1006 | | 144 |
Krajinski park Goričko | 10 | 76 | | 32 | 50 | | 0 | 181 |
Krško | 12 | 73 | | 17 | 32 | 1006 | 0 | 163 |
Letališče Cerklje ob Krki | 13 | 64 | | 14 | 26 | 1005 | 0 | 168 |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 10 | 86 | | 14 | 26 | 1004 | 0 | 93 |
Letališče Lesce | 4 | 97 | | 5 | 14 | 1006 | 0.2 | 66 |
Letališče Portorož | 15 | 62 | | 18 | 37 | 1005 | 0 | 124 |
Ljubljana | 13 | 71 | | 16 | 39 | 1004 | 0 | 271 |
Luka Koper | 15 | 64 | | 9 | 26 | | 0 | |
Malkovec | 10 | 82 | | 19 | 32 | 1006 | 0 | 133 |
Park Škocjanske jame | 11 | 81 | | 14 | 35 | 1005 | 0.2 | 108 |
Piran - oceanografska boja | 13 | 69 | | 26 | 36 | | | |
Podčetrtek | 11 | 76 | | 5 | 14 | 1004 | 0 | 57 |
Rateče | 2 | 94 | | 0 | 4 | | 0.6 | 47 |
Ravne na Koroškem | 5 | 94 | | 4 | 12 | | 0 | 178 |
Trbovlje | 12 | 73 | | 9 | 22 | | | |
Vir: ARSO