Trenutno stanje - avtomatske postaje po Sloveniji

Torek, 28.03.2023 12:50 CEST. ,
Avtomatska postaja | Temperatura | Vlaga | Veter | Tlak | Padavine | Sevanje |
| °C | % | smer | hitrost (km/h) | sunki (km/h) | hPa | mm | W/m^2 |
Babno Polje | 6 | 30 | | | | | 0 | |
Bilje pri Novi Gorici | 12 | 22 | | 15 | 25 | 1023 | 0 | 792 |
Bohinjska Češnjica | 8 | 20 | | | | | 0 | |
Boršt Gorenja vas | 8 | 18 | | 14 | 30 | | 0 | 813 |
Breginj | 9 | 18 | | | | | 0 | |
Bukovski vrh | 6 | 21 | | | | | 0 | |
Cerkniško jezero | 8 | 26 | | | | | 0 | |
Davča | 4 | 24 | | | | | 0 | |
Debeli Rtič (Zora) | 11 | 33 | | 17 | 24 | | | |
Gačnik | 8 | 30 | | 11 | 41 | | 0 | 384 |
Godnje | 11 | 26 | | 12 | 28 | | 0 | 822 |
Gornji Grad | 8 | 23 | | | | | 0 | |
Hočko Pohorje | 5 | 22 | | | | | 0 | |
Hrastnik | 10 | 18 | | 9 | 21 | | 0 | 727 |
Idrija | 10 | 20 | | | | | 0 | |
Iskrba | 9 | 22 | | 15 | 34 | | 0 | 846 |
Jeronim | 7 | 28 | | | | | 0 | |
Jeruzalem | 7 | 34 | | | | | 0 | |
Jezersko | 4 | 27 | | | | | 0 | |
Kamniška Bistrica | 7 | 25 | | | | | 0 | |
Kanin | -9 | 47 | | 17 | 36 | | 0 | 850 |
Kočevje | 8 | 23 | | 17 | 39 | | 0 | |
Korensko sedlo | 3 | 24 | | | | | 0 | |
Kranj | 10 | 19 | | | | | 0 | |
Kredarica | - | | | 39 | 69 | | 0 | 854 |
Krn | 6 | 23 | | | | | 0 | |
Krvavec | -5 | 49 | | 25 | 66 | | 0 | 926 |
Kubed | 11 | 22 | | | | | 0 | |
Kum | 0 | 34 | | 15 | 30 | | 0 | |
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 9 | 25 | | 23 | 41 | 1022 | 0 | 819 |
Lisca | 4 | 37 | | 19 | 43 | | 0 | 866 |
Litija | 11 | 28 | | | | | 0 | |
Ljubljana | 11 | 21 | | 14 | 38 | 1023 | 0 | 825 |
Logarska dolina | 5 | 29 | | | | | 0 | |
Logatec | 10 | 25 | | | | | 0 | |
Maribor | 8 | 23 | | 26 | 58 | | 0 | 734 |
Marinča vas | 10 | 24 | | | | | 0 | |
Metlika | 11 | 26 | | | | | 0 | |
Mežica | 8 | 24 | | | | | 0 | |
Miklavž na Gorjancih | 2 | 28 | | | | | 0 | |
Murska Sobota | 8 | 37 | | 27 | 50 | 1023 | 0 | 837 |
Nanos | 3 | 39 | | 7 | 15 | | 0 | 834 |
Nova Gorica | 14 | 22 | | 16 | 28 | | 0 | |
Nova vas - Bloke | 7 | 27 | | | | | 0 | |
Novo mesto | 10 | 23 | | 10 | 21 | 1022 | 0 | 599 |
Osilnica | 11 | 22 | | | | | 0 | |
Otlica | 5 | 22 | | 9 | 22 | | 0 | 817 |
Pasja ravan | 5 | 25 | | 10 | 22 | | 0 | |
Pavličevo sedlo | -2 | 42 | | | | | 0 | |
Planina pod Golico | 3 | 27 | | | | | 0 | |
Podnanos | 12 | 24 | | 15 | 29 | | 0 | |
Postojna | 9 | 23 | | 14 | 28 | 1022 | 0 | 825 |
Predel | 2 | 27 | | | | | 0 | |
Ptuj | 9 | 30 | | 21 | 36 | | 0 | |
Radegunda | 5 | 31 | | | | | 0 | |
Rogaška Slatina | 8 | 30 | | 11 | 24 | | 0 | 364 |
Rogla | -3 | 60 | | 17 | 36 | | 0 | 805 |
Rudno polje | 1 | 30 | | 5 | 13 | | 0 | |
Sevno | 9 | 28 | | | | | 0 | |
Slavnik | 4 | 31 | | 20 | 35 | | 0 | 876 |
Slovenske Konjice | 9 | 23 | | | | | 0 | |
Sveti Trije Kralji na Pohorju | -1 | 60 | | | | | 0 | |
Sviščaki | 2 | 32 | | 7 | 18 | | 0 | |
Šebreljski vrh | 5 | 31 | | | | | 0 | 846 |
Šmartno pri Slovenj Gradcu | 8 | 23 | | 26 | 59 | | 0 | 835 |
Tatre | 8 | 27 | | | | | 0 | |
Tolmin - Volče | 12 | 17 | | 10 | 37 | | 0 | |
Topol | 6 | 25 | | | | | 0 | 837 |
Trbovlje | 10 | 23 | | 9 | 22 | | | |
Trebnje | 10 | 24 | | | | | 0 | |
Trojane - Limovce | 6 | 23 | | 25 | 45 | 1022 | 0 | 824 |
Tržaški zaliv (Zarja) | 11 | 34 | | 14 | 21 | | | |
Uršlja gora | -5 | 50 | | 19 | 59 | | 0 | |
Vedrijan | 12 | 26 | | | | | 0 | 814 |
Velenje | 8 | 23 | | | | | 0 | |
Velike Lašče | 8 | 23 | | 21 | 42 | | 0 | 877 |
Vogel | -2 | 31 | | 9 | 24 | | 0 | 845 |
Vrhnika | 11 | 19 | | 12 | 27 | | 0 | |
Vršič | -3 | 40 | | | | | 0 | 857 |
Zadlog | 7 | 23 | | | | | 0 | |
Zelenica | -3 | 38 | | | | | 0 | 832 |
Zgornja Kapla | 4 | 27 | | 13 | 35 | | 0 | 765 |
Zgornja Radovna | 6 | 21 | | | | | 0 | |
Zgornja Sorica | 6 | 22 | | | | | 0 | |
Bovec | 10 | 25 | | 13 | 39 | 1022 | 0 | 782 |
Celje | 8 | 29 | | 25 | 42 | 1023 | 0 | 426 |
Črnomelj | 11 | 24 | | 21 | 42 | 1023 | 0 | 734 |
Dolenje pri Ajdovščini | 12 | 25 | | 14 | 28 | | 0 | |
Ilirska Bistrica | 10 | 27 | | 10 | 32 | | 0 | 801 |
Koper Kapitanija | 12 | 34 | | 15 | 20 | 1024 | | 841 |
Krajinski park Goričko | 5 | 32 | | 30 | 56 | | 0 | 654 |
Krško | 11 | 23 | | 22 | 43 | 1023 | 0 | 820 |
Lendava | 8 | 35 | | 13 | 31 | 1022 | 0 | 407 |
Letališče Cerklje ob Krki | 11 | 25 | | 23 | 44 | 1023 | 0 | 849 |
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 7 | 32 | | 21 | 36 | 1022 | 0 | 490 |
Letališče Lesce | 8 | 24 | | 27 | 53 | 1022 | 0 | 817 |
Letališče Portorož | 12 | 27 | | 10 | 15 | 1024 | 0 | 801 |
Luka Koper | 14 | 27 | | 12 | 21 | | 0 | |
Malkovec | 10 | 26 | | 13 | 38 | 1023 | 0 | 837 |
Park Škocjanske jame | 11 | 28 | | 7 | 26 | 1023 | 0 | 795 |
Piran - oceanografska boja | 11 | 21 | | 8 | 14 | | | |
Podčetrtek | 9 | 28 | | 11 | 34 | 1022 | 0 | 486 |
Rateče | 6 | 26 | | | | | 0 | 830 |
Ravne na Koroškem | 9 | 21 | | 15 | 49 | | 0 | 795 |
Vir: ARSO